Aisi 1020 Çelik Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi 2205 1mm İnşaat İçin Çelik Şerit
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
Sertifika | mill certificate |
Model numarası | 2205 paslanmaz çelik şerit |
Min sipariş miktarı | 25 ton |
Fiyat | negothiable |
Ambalaj bilgileri | İhracat paketi |
Teslim süresi | Depozitodan 15-20 gün sonra |
Ödeme koşulları | Akreditif, T/T |
Yetenek temini | AYLIK 2000T VEYA DAHA FAZLA |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMalzeme | 2205 paslanmaz çelik şerit | Standart | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
---|---|---|---|
Tip | şerit | Kalınlık | 0.02mm-5mm |
Genişlik | 20-610mm | Uzunluk | 6-12m |
teknik | sıcak haddelenmiş | Yüzey işleme | Cilalı |
Seviye | 300 Serisi | İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Kesme |
Yüzey | BABA | Başvuru | Yapı |
Çelik Kalitesi | 316, 321, 304 | ||
Vurgulamak | AISI paslanmaz çelik bobin şeridi,1020 paslanmaz çelik bobin şeridi,2205 1mm çelik şerit |
2205 paslanmaz çelik şerit
Duplex 2205 iki fazlı, ferritik, östenitik %22 krom, %3 molibden, %5 ila 6 nikel alaşımlı paslanmaz çeliktir.En yaygın kullanılan dubleks paslanmaz çelik kalitesidir ve standart östenitik paslanmaz çelik kalitelerinin iki katı olan yüksek akma mukavemeti ile karakterize edilir.Ayrıca, zorlu ortamlarda stres korozyonu çatlaması, yarık, oyuklaşma, erozyon ve genel korozyona karşı olağanüstü direnç göstermenin yanı sıra iyi yorulma dayanımı gösterir.
UYGULAMALAR:
Kimyasal işleme, taşıma ve depolama – basınçlı kaplar, tanklar, borular ve ısı eşanjörleri
Petrol ve gaz arama ve işleme ekipmanı - borular, tüpler ve ısı eşanjörleri
Deniz ve diğer yüksek klorürlü ortamlar
Atık su arıtma sistemleri
Selüloz ve kağıt endüstrisi – sindiriciler, ağartma ekipmanı ve stok taşıma sistemleri
Gemiler ve kamyonlar için kargo tankları
Gıda işleme ekipmanları
Biyoyakıt tesisleri
ElementType 2205 (Ağ.%)
Karbon: 0,03 maks
Manganez: 2.00 maks.
Fosfor: 0,040 maks.
Kükürt: 0,030 maks.
Silikon: 1,00 maks.
Krom: 21.00-24.00
Nikel: 4.50-6.50
Azot: 0.08-0.20
Molibden: 2.50-3.50
Element (Ağ.%)
Karbon | Manganez | Fosfor | Kükürt | Silikon | Krom | Nikel | Azot | Molibden |
0,03maks | 2.00maks | 0,040maks | 0,030maks | 1.00maks | 21.00-24.00 | 4.50-6.50 | 0,08-0,20 | 2,50-3,50 |
Mekanik Özellik
Malzeme Öğesi | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama | Sertlik Rockwell C (HR C) | Sertlik Brinell (HB) |
2205 | ≥621 | ≥448 | ≥25% | ≤31 | ≤293 |
Yüzey İşlem
Yüzey İşlem | Tanım | Başvuru |
NO.1 | Yüzeyi ısıl işlem, dekapaj veya ilgili işlemle işlenmiş sıcak haddelenmiş bir parça | Kimyasal Tanklar, Borular, Kimya Sanayi Ekipmanları vb. |
2B | Soğuk haddeleme, ısıl işlem, dekapaj veya diğer eşdeğer işlemlerden sonra, uygun parlaklığı vermek için son soğuk haddeleme | Tıbbi Ekipman, Gıda Sanayi, İnşaat Malzemesi, Mutfak Gereçleri vb. |
BA | Soğuk haddelemeden sonra parlak ısıl işlem verilir. | Mutfak Gereçleri, Elektrik Ekipmanları, Bina İnşaatı vb. |
4 NUMARA | JIS R6001'de belirtildiği gibi 150 ila 180 aşındırıcılar ile parlatılan ürünler | Mutfak Gereçleri, Bina İnşaatı, Tıbbi Ekipmanlar vb. |
HL | Parlatmadan sonra, sürekli bir parlatma çizgisi oluşturmak için uygun aşındırıcı boyutunu kullanın. | Bina İnşaatı vb. |
8K | 800 ağ üzerinde daha ince aşındırıcılarla parlatılarak verilen ayna benzeri bir yansıtıcı yüzey | Reflektör, Ayna, İç ve dış dekorasyon vb. |
ŞERİT
Emtia | 2205 paslanmaz çelik şerit |
Marka | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, vb. |
Yüzey | No.1/ 2B/ BA/ No.4/ 8K/ HL |
Kalınlık | 0.02mm-5mm |
Genişlik | 15mm-600mm |
Uzunluk | özelleştirilmiş olarak |
Başvuru | basınçlı kaplar, tanklar, borular ve ısı eşanjörleri, borular, tüpler ve ısı eşanjörleri, sindiriciler, ağartma ekipmanı ve stok taşıma sistemleri, vb. |
Teslimat süresi | Miktarına göre normalde 15 gün içinde |
Fiyat Koşulları | FOB/ CFR/ CIF |
paket | Standart İhracat Paketleme |
SSS
S1: Satın almadan önce hangi ürün bilgilerini vermeliyim?
Q6: özelleştirilmiş ürünler için bir hizmet sunuyor musunuz?